Pahleh지리
Pahleh지리좌표 | 위도: 33.0083, 경도: 46.8833 33° 0′ 30″ 북쪽, 46° 52′ 60″ 동쪽 |
---|---|
Pahleh고도 | 748 m |
Pahleh기후 | 지중해성 기후 (쾨펜의 기후 구분: Csa) |
Pahleh거리
Pahleh지도
Pahleh존
Pahleh현지 시간 | |
---|---|
Pahleh시간대 | UTC +3:30 (Asia/Tehran) 하계 UTC +4:30 동계 UTC +3:30 |
Pahleh날씨
Pahleh일출과 일몰
하루 | 일출과 일몰 | 황혼 | 천문 황혼 | 해상 황혼 |
---|---|---|---|---|
17 4월 | 04:19 - 10:52 - 17:24 | 03:54 - 17:49 | 03:24 - 18:19 | 02:52 - 18:51 |
18 4월 | 04:18 - 10:51 - 17:24 | 03:53 - 17:50 | 03:22 - 18:20 | 02:51 - 18:52 |
19 4월 | 04:17 - 10:51 - 17:25 | 03:51 - 17:51 | 03:21 - 18:21 | 02:50 - 18:53 |
20 4월 | 04:16 - 10:51 - 17:26 | 03:50 - 17:51 | 03:20 - 18:22 | 02:48 - 18:54 |
21 4월 | 04:15 - 10:51 - 17:27 | 03:49 - 17:52 | 03:18 - 18:23 | 02:47 - 18:55 |
22 4월 | 04:14 - 10:50 - 17:27 | 03:48 - 17:53 | 03:17 - 18:24 | 02:45 - 18:56 |
23 4월 | 04:12 - 10:50 - 17:28 | 03:47 - 17:54 | 03:16 - 18:25 | 02:44 - 18:57 |
Pahleh인근
Pahleh웹페이지
직접 링크 | |
---|---|
DB-City.com | Pahleh /5 (2021-10-19 07:32:48) |