아바즈정부
아바즈우편번호 | 61000–619 |
---|
아바즈인구변동
아바즈주민수 | 1,184,788 주민 |
---|---|
아바즈인구밀도 | 2,243.9 /㎢ |
아바즈지리
아바즈지리좌표 | 위도: 31.3203, 경도: 48.6692 31° 19′ 13″ 북쪽, 48° 40′ 9″ 동쪽 |
---|---|
아바즈구역 | 52,800 헥타르 528.00 ㎢ |
아바즈고도 | 25 m |
아바즈기후 | 스텝 기후 (쾨펜의 기후 구분: BSh) |
아바즈거리
아바즈지도
아바즈존
아바즈현지 시간 | |
---|---|
아바즈시간대 | UTC +3:30 (Asia/Tehran) 하계 UTC +4:30 동계 UTC +3:30 |
아바즈날씨
아바즈일출과 일몰
하루 | 일출과 일몰 | 황혼 | 천문 황혼 | 해상 황혼 |
---|---|---|---|---|
23 4월 | 04:08 - 10:43 - 17:19 | 03:42 - 17:44 | 03:12 - 18:14 | 02:41 - 18:45 |
24 4월 | 04:07 - 10:43 - 17:19 | 03:41 - 17:45 | 03:11 - 18:15 | 02:40 - 18:46 |
25 4월 | 04:06 - 10:43 - 17:20 | 03:40 - 17:45 | 03:10 - 18:16 | 02:39 - 18:47 |
26 4월 | 04:04 - 10:43 - 17:21 | 03:39 - 17:46 | 03:09 - 18:16 | 02:37 - 18:48 |
27 4월 | 04:03 - 10:42 - 17:21 | 03:38 - 17:47 | 03:08 - 18:17 | 02:36 - 18:49 |
28 4월 | 04:03 - 10:42 - 17:22 | 03:37 - 17:48 | 03:06 - 18:18 | 02:35 - 18:50 |
29 4월 | 04:02 - 10:42 - 17:23 | 03:36 - 17:48 | 03:05 - 18:19 | 02:34 - 18:51 |
아바즈인근
아바즈웹페이지
직접 링크 | |
---|---|
DB-City.com | 아바즈 /5 (2021-10-19 07:28:11) |