Ensuès-la-Redonne정부
Ensuès-la-Redonne코드 (INSEE) | 13033 |
---|---|
Ensuès-la-Redonne우편번호 | 13820 |
Ensuès-la-Redonne시장 | 씨 Michel ILLAC |
Ensuès-la-Redonne연락처 정보
Ensuès-la-Redonne주소 | 15 Avenue du Général Montsabert 13820 ENSUES LA REDONNE France |
---|---|
Ensuès-la-Redonne전화 | 04 42 44 88 88 국제: +33 4 42 44 88 88 |
Ensuès-la-Redonne팩스 | 04 42 45 99 08 국제: +33 4 42 45 99 08 |
Ensuès-la-Redonne이메일 | [email protected] |
Ensuès-la-Redonne웹사이트 | www.mairie-ensues.fr |
기타 정보 | Ensuès-la-Redonne |
Ensuès-la-Redonne출생증명서, Ensuès-la-Redonne사망증명서 |
Ensuès-la-Redonne인구변동
Ensuès-la-Redonne주민수 | 5,783 주민 |
---|---|
Ensuès-la-Redonne인구밀도 | 223.9 /㎢ |
Ensuès-la-Redonne지리
Ensuès-la-Redonne지리좌표 | 위도: 43.3566, 경도: 5.20607 43° 21′ 24″ 북쪽, 5° 12′ 22″ 동쪽 |
---|---|
Ensuès-la-Redonne구역 | 2,583 헥타르 25.83 ㎢ |
Ensuès-la-Redonne고도 | 100 m |
Ensuès-la-Redonne기후 | 지중해성 기후 (쾨펜의 기후 구분: Csa) |
Ensuès-la-Redonne거리
Ensuès-la-Redonne지도
Ensuès-la-Redonne가까운 도시 및 마을
Ensuès-la-Redonne존
Ensuès-la-Redonne현지 시간 | |
---|---|
Ensuès-la-Redonne시간대 | UTC +1:00 (Europe/Paris) 하계 UTC +2:00 동계 UTC +1:00 |
Ensuès-la-Redonne날씨
Ensuès-la-Redonne일출과 일몰
하루 | 일출과 일몰 | 황혼 | 천문 황혼 | 해상 황혼 |
---|---|---|---|---|
21 4월 | 06:46 - 13:37 - 20:29 | 06:16 - 20:59 | 05:39 - 21:36 | 04:59 - 22:15 |
22 4월 | 06:44 - 13:37 - 20:30 | 06:14 - 21:00 | 05:37 - 21:37 | 04:57 - 22:17 |
23 4월 | 06:43 - 13:37 - 20:31 | 06:12 - 21:01 | 05:35 - 21:39 | 04:55 - 22:19 |
24 4월 | 06:41 - 13:37 - 20:32 | 06:11 - 21:03 | 05:34 - 21:40 | 04:53 - 22:20 |
25 4월 | 06:40 - 13:37 - 20:33 | 06:09 - 21:04 | 05:32 - 21:41 | 04:51 - 22:22 |
26 4월 | 06:38 - 13:36 - 20:35 | 06:08 - 21:05 | 05:30 - 21:43 | 04:49 - 22:24 |
27 4월 | 06:37 - 13:36 - 20:36 | 06:06 - 21:07 | 05:28 - 21:44 | 04:47 - 22:26 |
Ensuès-la-Redonne호텔
![]() | Apartment Av. Martin Carry-le-Rouet Located in Carry-le-Rouet, Apartment Av. Martin offers access to a tennis court. The apartment will provide you with a tv and a terrace .There is a fully equipped kitchenette with a microwave and a refrigerator... 자세히 보기 | |
![]() | L'olivier Le Rove L'Olivier hotel and restaurant is located a 20-minute drive from Aix-en-Provence TGV Train Station, and 3.5 km from the A7 and A55 motorways. Its offers free Wi-Fi in the entire property, a terrace and a restaurant... 자세히 보기 | 부터 € 55 |
![]() | Hotel Club Vacanciel Carry-le-Rouet This hotel, situated in a large pine forest, provides direct access to a pebble beach. Guests will enjoy the regional restaurant, the seasonal swimming pool in its garden and the terrace overlooking the sea... 자세히 보기 | |
![]() | Domaine Du Mas Bleu - Val des vignes Velaux Located in Velaux, Domaine Du Mas Bleu offers self-catering accommodation just 8 km from the beach. The property features an outdoor swimming pool, a terrace and BBQ facilities. The air-conditioned rooms feature a TV, a seating area and free Wi-Fi... 자세히 보기 | 부터 € 120 |
![]() | Beach Hotel Carry-le-Rouet Just 26 km away from Marseille and only 37 km from Aix-en-Provence, Beach hotel is a beach-front property in Carry-le-Rouet, with apartments offering a terrace with sea views and free Wi-Fi. The apartments are modern and air conditioned... 자세히 보기 | 부터 € 50 |
기타 호텔 » |
Ensuès-la-Redonne인근
Cap Méjean 2.7 km | Bois de Carry 4.6 km | Île de l’ Elevine 5 km |
Île de l’ Erevine 5 km | Chaîne de l’ Estaque 6 km | Bois de Châteauneuf 6 km |
Le Rove 6.3 km | Station du Rove 6.3 km | Tunnel du Rove 6.4 km |
Souterrain du Rove 6.4 km | Montvallon 10.6 km | Îlot Tiboulen 10.8 km |
Îlot de Tiboulen 10.8 km | Pointe de Berre 10.9 km | La Pointe 10.9 km |
Île Aragnon 10.9 km | Îlot d’ Aragnon 10.9 km | Île Ratonneau 11.2 km |
Cap Janet 11.9 km | Château d’ If 12.1 km | Cap de Croix 12.1 km |
Pointe Noire 12.3 km | Cap Pinède 12.5 km | Île Pomègues 12.6 km |
Pomègue 12.6 km | Pointe Roquetaillade 13.1 km | Île d’ If 13.1 km |
Cap Couronne 13.4 km | Pointe Riche 13.4 km | Cap Caveaux 13.4 km |
원자력 발전소
마르쿨 96.2 km | Centrale nucléaire du Tricastin 115.2 km | Centrale nucléaire de Cruas 146.6 km |
Ensuès-la-Redonne웹페이지
직접 링크 | |
---|---|
DB-City.com | Ensuès-la-Redonne /5 (2022-01-03 18:24:54) |