Heillecourt정부
Heillecourt코드 (INSEE) | 54257 |
---|---|
Heillecourt우편번호 | 54180 |
Heillecourt시장 | 씨 Didier SARTELET |
Heillecourt연락처 정보
Heillecourt주소 | 58 Grande rue, BP 30002 54180 HEILLECOURT France |
---|---|
Heillecourt전화 | 03 83 55 17 20 국제: +33 3 83 55 17 20 |
Heillecourt팩스 | 03 83 53 37 48 국제: +33 3 83 53 37 48 |
Heillecourt이메일 | [email protected] |
Heillecourt웹사이트 | www.mairie-heillecourt.fr |
기타 정보 | Heillecourt |
Heillecourt출생증명서, Heillecourt사망증명서 |
Heillecourt인구변동
Heillecourt주민수 | 5,403 주민 |
---|---|
Heillecourt인구밀도 | 1,480.3 /㎢ |
Heillecourt지리
Heillecourt지리좌표 | 위도: 48.6525, 경도: 6.19417 48° 39′ 9″ 북쪽, 6° 11′ 39″ 동쪽 |
---|---|
Heillecourt구역 | 365 헥타르 3.65 ㎢ |
Heillecourt고도 | 최소 211 미터, 최대 260 미터, 평균 236 미터 |
Heillecourt기후 | 해양 기후 (쾨펜의 기후 구분: Cfb) |
Heillecourt거리
Heillecourt지도
Heillecourt가까운 도시 및 마을
우드몽 1.4 km | Vandœuvre-lès-Nancy 1.8 km | Jarville-la-Malgrange 2.4 km |
라뇌브빌르-드벙-넝씨 2.8 km | Lupcourt 3.1 km | 플레빌르-드벙-넝씨 3.1 km |
플라비늬-쓔흐-모셀르 3.1 km | 빌레-레-넝씨 3.8 km | 똥블렌느 3.9 km |
류드흐 4.2 km | 낭시 4.6 km | 락쑤 4.7 km |
Heillecourt결합
Heillecourt존
Heillecourt현지 시간 | |
---|---|
Heillecourt시간대 | UTC +1:00 (Europe/Paris) 하계 UTC +2:00 동계 UTC +1:00 |
Heillecourt날씨
Heillecourt일출과 일몰
하루 | 일출과 일몰 | 황혼 | 천문 황혼 | 해상 황혼 |
---|---|---|---|---|
2 5월 | 06:12 - 13:32 - 20:51 | 05:37 - 21:26 | 04:52 - 22:12 | 03:59 - 23:05 |
3 5월 | 06:11 - 13:32 - 20:52 | 05:35 - 21:28 | 04:50 - 22:14 | 03:56 - 23:07 |
4 5월 | 06:09 - 13:31 - 20:54 | 05:33 - 21:30 | 04:48 - 22:15 | 03:53 - 23:10 |
5 5월 | 06:08 - 13:31 - 20:55 | 05:32 - 21:31 | 04:45 - 22:17 | 03:50 - 23:13 |
6 5월 | 06:06 - 13:31 - 20:57 | 05:30 - 21:33 | 04:43 - 22:19 | 03:47 - 23:15 |
7 5월 | 06:04 - 13:31 - 20:58 | 05:28 - 21:34 | 04:41 - 22:21 | 03:45 - 23:18 |
8 5월 | 06:03 - 13:31 - 21:00 | 05:26 - 21:36 | 04:39 - 22:23 | 03:42 - 23:21 |
Heillecourt호텔
![]() | Brit Hotel L'Eclipse Nancy Heillecourt L’eclipse offers rooms with free Wi-Fi access and a flat-screen TV. It is located next to the A330 motorway, just 5 km south of Nancy city centre and SNCF train station... 자세히 보기 | 부터 € 63 |
![]() | ibis budget Nancy Porte Sud Houdémont Located in the South of Nancy, in a shopping area, ibis Budget Nancy Porte Sud welcomes you in a comfortable setting 7 minutes from the centre by car. ibis Budget Nancy Porte Sud features modern and comfortable rooms for up to 3 people... 자세히 보기 | 부터 € 48 |
![]() | ibis Styles Nancy Sud Houdémont Located 300 metres from the A33 motorway's exit and 1 km from the Exhibition Centre, ibis Styles Nancy Sud is a 10-minute drive from Nancy city centre... 자세히 보기 | 부터 € 61 |
![]() | Inter-Hotel Arcole Houdémont Boasting excellent transport links, close to main roads and with free on-site parking and free Wi-Fi, the Inter-Hotel Arcole provides comfortable and affordable accommodation. Guest rooms are cosy and functional... 자세히 보기 | 부터 € 44 |
![]() | La Villa 1901 Nancy This B&B is situated in Nancy, just 1.5 km from Nancy-Ville Train Station. Guests are invited to relax on the south-facing terrace or in the shade of the 100-year-old trees in the B&B’s 1500 m² garden... 자세히 보기 | 부터 € 145 |
기타 호텔 » |
Heillecourt인근
Bois de Flavigny 7.7 km | Ferme de Bois le Duc 8.5 km | Plateau de Malzéville 9.1 km |
Forêt de Haye 9.7 km | Voirincourt 10.6 km | Saint-Louis 11.5 km |
Forêt de Benney 11.8 km | Bois de Gondreville 13.5 km | Forêt de Champenoux 14.1 km |
Forêt de l’ Avant-Garde 14.5 km | Bois de Faulx 14.6 km | Sainte-Libaire 17.9 km |
Forêt de Vitrimont 18.1 km | Bois de Liverdun 18.2 km | Bois d’ Einville 18.9 km |
Forêt Domaniale de Goviller 19.2 km | Fort de Gondreville 19.5 km | Le Craon 20.7 km |
Château de Craon 20.7 km | Mont Toulon 22 km | Bois de Manche-Seille 22.1 km |
Lorraine Escarpland 22.2 km | Côtes Lorraines 22.2 km | Bois Anciotta 22.3 km |
Bois d’ Anciota 22.3 km | Bois Ansiota 22.3 km | Rhin de Bois 23 km |
Ferme de Sébastopol 23.9 km | Bois de la Fourasse 24.2 km | Bois dit la Fourasse 24.2 km |
원자력 발전소
Centrale nucléaire de Cattenom 85 km | Centrale nucléaire de Fessenheim 131.3 km |
Heillecourt웹페이지
직접 링크 | |
---|---|
DB-City.com | Heillecourt /5 (2022-01-03 16:52:55) |