크레스포정부
크레스포코드 | ERI015 |
---|---|
크레스포우편번호 | 3116 |
크레스포시장 | Abel Ruben Dario SCHNEIDER |
크레스포연락처 정보
크레스포주소 | 25 de Mayo 943 3116 CRESPO Argentina |
---|---|
크레스포전화 | 3434951048 국제: +54 3434951048 |
크레스포팩스 | 3434951048 국제: +54 3434951048 |
크레스포이메일 | [email protected] |
크레스포웹사이트 | www.crespo.gov.ar |
기타 정보 | Municipalidades en Argentina : Crespo |
크레스포출생증명서, 크레스포사망증명서 |
크레스포인구변동
크레스포주민수 | 20,203 주민 |
---|
크레스포지리
크레스포지리좌표 | 위도: -32.0318, 경도: -60.3074 32° 1′ 54″ 남쪽, 60° 18′ 27″ 서쪽 |
---|---|
크레스포고도 | 112 m |
크레스포기후 | 온난 습윤 기후 (쾨펜의 기후 구분: Cfa) |
크레스포거리
부에노스아이레스 339 km | La Matanza 337 km | 코르도바 373 km |
로사리오 108 km 가장 가까운 | 라플라타 389 km | 마르델플라타 710 km |
Lomas de Zamora 352 km | Quilmes 354 km | Almirante Brown 356 km |
산미겔데투쿠만 750 km | Merlo 328 km | 살타 948 km |
크레스포지도
크레스포가까운 도시 및 마을
Aldea Santa Rosa 6.7 km | Aldea San Rafael 9.7 km | General Racedo - Pueblo El Carmen 11 km |
Crucesitas Tercera 11 km | Estación Camps 11.6 km | Colonia Merou 12.9 km |
Crucesitas Octava 13.9 km | Aldea San Miguel 14 km | Libertador San Martín 15.4 km |
Villa Gobernador Etchevehere 15.6 km | Isletas 15.9 km | Aldea Eigenfeld 18 km |
크레스포결합
크레스포존
크레스포현지 시간 | |
---|---|
크레스포시간대 | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) 하계와 동계 시간이 표준시간과 동일합니다 |
크레스포날씨
크레스포일출과 일몰
하루 | 일출과 일몰 | 황혼 | 천문 황혼 | 해상 황혼 |
---|---|---|---|---|
3 5월 | 12:34 - 17:58 - 23:21 | 12:09 - 23:46 | 11:40 - 00:15 | 11:11 - 00:44 |
4 5월 | 12:35 - 17:57 - 23:20 | 12:10 - 23:45 | 11:41 - 00:14 | 11:12 - 00:43 |
5 5월 | 12:36 - 17:57 - 23:19 | 12:10 - 23:45 | 11:41 - 00:14 | 11:12 - 00:42 |
6 5월 | 12:36 - 17:57 - 23:18 | 12:11 - 23:44 | 11:42 - 00:13 | 11:13 - 00:42 |
7 5월 | 12:37 - 17:57 - 23:17 | 12:12 - 23:43 | 11:42 - 00:12 | 11:14 - 00:41 |
8 5월 | 12:38 - 17:57 - 23:17 | 12:12 - 23:42 | 11:43 - 00:11 | 11:14 - 00:40 |
9 5월 | 12:39 - 17:57 - 23:16 | 12:13 - 23:41 | 11:44 - 00:11 | 11:15 - 00:40 |
크레스포호텔
![]() | Bio Citi Hotel Paraná Featuring a restaurant, a bar, and a garden, Bio Citi offers free Wi-Fi and breakfast in Paraná. The hotel is located in front of the train station, 800 metres from the Cathedral and the main square... 자세히 보기 | 부터 $US 52 |
![]() | Hotel Provincial Paraná Only 400 metres from Parana’s main square, Provincial offers rooms with tasteful décor and free Wi-Fi. Private parking is free. Hotel Provincial has air-conditioned rooms with cable TV and private bathrooms with bath tubs... 자세히 보기 | 부터 $US 34 |
![]() | Las Magnolias Hostel Paraná Set in a charming house decorate din lively colours, Las Magnolias Hostel offers rooms with free Wi-Fi and fans in Parana. It features a common kitchen, BBQ facilities and a terrace. The Main square is 500 metres away... 자세히 보기 | 부터 $US 22 |
![]() | Las Mañanitas Casa Hotel Paraná An outdoor swimming pool and rooms with free Wi-Fi can be enjoyed only 100 metres from Paseo La Paz Shopping Mall. San Martin Street is 50 metres away... 자세히 보기 | 부터 $US 85 |
![]() | Parana Hotel Plaza Jardín Paraná In central Parana, the colonial-style designer Plaza Jardin features a charming Argentinean garden central plaza. Facilities include a pool, fitness centre, concierge service, free Wi-Fi, a bistro bar and restaurant... 자세히 보기 | 부터 $US 85 |
기타 호텔 » |
크레스포인근
Apeadero Barrio Azul 0.7 km | Estación Crespo Este 1.8 km | Apeadero Los Burgos 4.7 km |
Empalme Kilómetro 59 5.8 km | Paraná 6.5 km | Aldea San José 7 km |
Estancia San Juan 7.5 km | Apeadero Boca del Tigre 9.3 km | Estancia El Carmen 10.1 km |
Estancia El Rancho 12.5 km | Colonia Merou 13.5 km | Aldea Merou 13.5 km |
Aldea San Miguel 14.5 km | Apeadero Sanatorio 16.1 km | Almacén El Sol 17.1 km |
Almacén Tres Esquinas 17.9 km | Estancia El Piedad 19.1 km | Ferrocarril General Urquiza 19.8 km |
Estancia La Piedad 20.6 km | Estancia San Francisco 22.2 km | Estancia La Trinidad 25.3 km |
Estancia El Porvenir 25.5 km | La Trinidad North 26.2 km | Diamante 26.3 km |
Estancia La Trinidad 26.5 km | Estancia San Miguel 27.4 km | Estancia La Argentina 27.5 km |
Estancia La Palma 27.7 km | Estancia Las Flores 27.8 km | Estancia La Filomena 28.3 km |
크레스포웹페이지
직접 링크 | |
---|---|
DB-City.com | 크레스포 /5 (2018-04-06 01:00:00) |