캄푸그란데정부
캄푸그란데코드 (IBGE) | 2401305 |
---|---|
캄푸그란데우편번호 | 59680 |
캄푸그란데시장 | FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO |
캄푸그란데연락처 정보
캄푸그란데주소 | Rua Antonio Veras, 65 CAMPO GRANDE (Augusto Severo) - RN, 59680-000 Brasil |
---|---|
캄푸그란데전화 | (84) 3362-2900 국제: +55 84 3362-2900 |
캄푸그란데이메일 | [email protected] |
캄푸그란데웹사이트 | www.campogrande.rn.gov.br |
기타 정보 | Cidade Brasil : Campo Grande |
캄푸그란데출생증명서, 캄푸그란데사망증명서 |
캄푸그란데인구변동
캄푸그란데주민수 | 9,655 주민 |
---|---|
캄푸그란데인구밀도 | 10.8 /㎢ |
캄푸그란데지리
캄푸그란데지리좌표 | 위도: -5.86389, 경도: -37.31 5° 51′ 50″ 남쪽, 37° 18′ 36″ 서쪽 |
---|---|
캄푸그란데구역 | 89,695 헥타르 896.95 ㎢ |
캄푸그란데고도 | 92 m |
캄푸그란데기후 | 사바나 기후 (쾨펜의 기후 구분: Aw) |
캄푸그란데거리
캄푸그란데지도
캄푸그란데가까운 도시 및 마을
Triunfo Potiguar 13.5 km |
캄푸그란데존
캄푸그란데현지 시간 | |
---|---|
캄푸그란데시간대 | UTC -3:00 (America/Fortaleza) 하계와 동계 시간이 표준시간과 동일합니다 |
캄푸그란데날씨
캄푸그란데일출과 일몰
하루 | 일출과 일몰 | 황혼 | 천문 황혼 | 해상 황혼 |
---|---|---|---|---|
27 4월 | 10:29 - 16:26 - 22:24 | 10:07 - 22:45 | 09:43 - 23:10 | 09:18 - 23:35 |
28 4월 | 10:29 - 16:26 - 22:24 | 10:07 - 22:45 | 09:43 - 23:10 | 09:18 - 23:35 |
29 4월 | 10:29 - 16:26 - 22:23 | 10:07 - 22:45 | 09:42 - 23:10 | 09:18 - 23:34 |
30 4월 | 10:29 - 16:26 - 22:23 | 10:07 - 22:45 | 09:42 - 23:09 | 09:18 - 23:34 |
1 5월 | 10:29 - 16:26 - 22:23 | 10:07 - 22:44 | 09:42 - 23:09 | 09:17 - 23:34 |
2 5월 | 10:29 - 16:26 - 22:23 | 10:07 - 22:44 | 09:42 - 23:09 | 09:17 - 23:34 |
3 5월 | 10:29 - 16:26 - 22:22 | 10:07 - 22:44 | 09:42 - 23:09 | 09:17 - 23:34 |
캄푸그란데호텔
![]() | Olho D'Água Park Hotel Caraúbas With 3 outdoor pools surrounded by kiosks and gardens, Olho D’Água features a game-room and free Wi-Fi. The restaurant serves a daily buffet breakfast, while drinks are served at the bar... 자세히 보기 | 부터 R$ 75 |
![]() | Hotel Sao Geraldo Açu Located 4 km from Assu town centre, this hotel features air-conditioned rooms with free Wi-Fi and free parking, plus breakfast and a 24-hour reception. Laundry services are available at an additional fee... 자세히 보기 | 부터 R$ 100 |
![]() | Pousada Chalés dos Cajueiros Lagoa Nova Boasting a swimming pool and facilities for disabled people, Pousada Chalés dos Cajueiros offers comfortable rooms with free Wi-Fi... 자세히 보기 | 부터 R$ 180 |
![]() | Pousada Céu Azul Caicó Offering outdoor pool, Pousada Céu Azul is a simple-styled guesthouse with free Wi-Fi available. Guests can find a 24-hour reception and luggage storage at this property. Rooms at Céu Azul provide a TV and air conditioning... 자세히 보기 | 부터 R$ 200 |
![]() | Hotel Regente Caicó Centrally located in Caicó, just 200 metres from City Hall, Regente offers a daily buffet breakfast and free Wi-Fi. The front desk is available 24 hours a day. The air-conditioned rooms at Hotel Regente are practical and simply decorated... 자세히 보기 | 부터 R$ 115 |
기타 호텔 » |
캄푸그란데인근
Serra do Cuá 5.9 km | Serra Pintada 10.3 km | Serra do Carro 15.6 km |
Serra Vermelha 18.2 km | Serra do Vital 22.8 km | Sierra das Carnaúbas 23.3 km |
Serra das Carnaúbas 23.3 km | Serra João do Vale 24 km | Serra João do Vale 24.4 km |
Serra do João do Vale 24.4 km | Quilômetro 101 27.8 km | Kilometer 101 27.8 km |
Serra do Camaru 28 km |
캄푸그란데웹페이지
직접 링크 | |
---|---|
DB-City.com | 캄푸그란데 /5 (2021-04-08 13:12:18) |