Akil정부
Akil코드 | 003 |
---|---|
Akil우편번호 | 97990 |
Akil시장 | Saúl Nic Chablé |
Akil연락처 정보
Akil주소 | Calle 20 X 19 y 21, Centro C.P. 97990 Akil, Yucatán México |
---|---|
Akil전화 | 997 974 8080 국제: +52 997 974 8080 |
Akil이메일 | 없는 |
Akil웹사이트 | 없는 |
기타 정보 | Municipios de México : Akil |
Akil출생증명서, Akil사망증명서 |
Akil인구변동
Akil주민수 | 11,312 주민 |
---|---|
Akil인구밀도 | 233.0 /㎢ |
Akil지리
Akil지리좌표 | 위도: 20.2651, 경도: -89.3468 20° 15′ 54″ 북쪽, 89° 20′ 48″ 서쪽 |
---|---|
Akil구역 | 4,854 헥타르 48.54 ㎢ |
Akil고도 | 32 m |
Akil기후 | 사바나 기후 (쾨펜의 기후 구분: Aw) |
Akil거리
Akil지도
Akil존
Akil현지 시간 | |
---|---|
Akil시간대 | UTC -6:00 (America/Merida) 하계 UTC -5:00 동계 UTC -6:00 |
Akil날씨
Akil일출과 일몰
하루 | 일출과 일몰 | 황혼 | 천문 황혼 | 해상 황혼 |
---|---|---|---|---|
2 5월 | 13:26 - 19:54 - 02:21 | 13:03 - 02:44 | 12:36 - 03:12 | 12:08 - 03:40 |
3 5월 | 13:26 - 19:54 - 02:22 | 13:03 - 02:45 | 12:35 - 03:12 | 12:07 - 03:40 |
4 5월 | 13:25 - 19:54 - 02:22 | 13:02 - 02:45 | 12:35 - 03:13 | 12:07 - 03:41 |
5 5월 | 13:25 - 19:54 - 02:22 | 13:01 - 02:46 | 12:34 - 03:13 | 12:06 - 03:41 |
6 5월 | 13:24 - 19:53 - 02:23 | 13:01 - 02:46 | 12:33 - 03:14 | 12:05 - 03:42 |
7 5월 | 13:24 - 19:53 - 02:23 | 13:00 - 02:47 | 12:33 - 03:14 | 12:04 - 03:42 |
8 5월 | 13:23 - 19:53 - 02:24 | 13:00 - 02:47 | 12:32 - 03:15 | 12:04 - 03:43 |
Akil호텔
![]() | Eco Spa Las Aguilas Xul This pleasant spa hotel is located 2 minutes’ drive from the Mayan village of Xul. It offers an outdoor pool and a spa with hot tub, sauna and gym, 30 km from Tekax... 자세히 보기 | 부터 $US 43 |
기타 호텔 » |
Akil인근
Estación San Rafael 4.4 km | Chacmultun 10.6 km | Zona Arqueológica Chacmultún 10.6 km |
Cordon Puc 10.9 km | Grutas Loltum 11.6 km | Loltún 11.6 km |
San Bartolomé 13 km | Escuela Tecnológica Agropecuaria 16.3 km | Numero Tres 16.3 km |
San Juan 21.3 km | Santa Elena 21.4 km | San Simón 21.6 km |
Estadio Raúl Medina 25.1 km | Zona Arqueológica Labná 26.3 km | Labna 26.3 km |
Sisbic 28.3 km | Xlapak 28.9 km | Zona Arqueológica Xlapak 28.9 km |
Estación Caxaytuc 29.4 km |
Akil웹페이지
직접 링크 | |
---|---|
DB-City.com | Akil /5 (2022-06-20 09:10:58) |